자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
센터장 | 오윤열 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 이정욱 | 033-812-4072 | 사업경영부 업무총괄 |
차장 | - | 033-812-4077 | - 센터 사업계획 및 위수탁계약(협약), 위탁성과평가, 인사, 업무보고, 소방안전 업무 등 |
차장 | - | 033-812-4076 | ㅇ 센터 공사(긴급복구공사 포함), 용역 및 물품구매 계약 관리(영월, 평창) ㅇ 긴급복구공사 협약 체결추진 및 관리 ㅇ 수도검침 사업관리(계약 및 제도개선 등) ㅇ 임차 숙소 계약 및 운영 |
과장 | - | 033-812-4073 | - 안전·보건관련 업무(안전활동, 안전보건관리자 운영 등) - 비상계획 및 재난관리(을지연습 등) |
과장 | - | 033-812-4079 | - 예산 편성·집행관리 - 예산 청구 및 집행, 결산 관리 - 경영평가 관리(비계량실적 관리, 내외부 지표관리)(정) - 지자체 등 외부기관 대응관련 업무(예산관련) - 감사관련 업무(부) |
과장 | - | 033-812-4078 | - 용역 및 물품구매 계약/관리(정선) - 공사, 용역 및 물품구매 계약 제도개선 등 혁신업무 - 대내/외 행사관리 |
대리 | - | 033-812-4093 | - 센터 공사(긴급복구공사 포함), 용역 및 물품구매 계약 관리(태백) - 긴급복구공사 협약 체결추진 및 관리(부) - 공사, 용역 및 물품구매 계약 제도개선 등 혁신업무 - 사회공헌활동(봉사활동, 지역사회 협업과제 발굴) - 지출업무 및 업무용 카드(업무추진비) 관리 - 급여 및 연말정산 관련업무 - 홍보 및 대내·외 행사(워크숍, 간담회) 업무(부) - 교육계획 수립 및 시행 |
주임 | - | 033-812-4086 | 보안(정보보안, 일반보안) 청사관리 자산 등 물품 관리 비상계획 및 재난관리 경영평가 관리(부) |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 최태선 | 033-812-3801 | 운영관리부 업무 총괄 |
차장 | - | 033-812-4080 | 영월군, 정선군, 평창군 태백시 누수탐사용역 발주 및 감독 총괄 영월군, 정선군, 평창군 태백시 누수복구공사 총괄 |
차장 | - | 033-812-3815 | 산업안전, 경영평가, 차량발주, 지출업무, 보고서, 감사 등 행정업무 전반 |
차장(대우) | - | 033-812-4083 | 태백시 상수도시설 시설개선사업 주감독 |
과장 | - | 033-812-3802 | 평창군 상수도 시설개선공사 및 유지관리 |
대리 | - | 033-812-3819 | (정선) 상수도 시설개선공사 및 유지관리 주감독 |
대리 | - | 033-812-3876 | (태백) 유수율 제고계획 수립 및 관리 (태백) 유량 및 유수율 data 분석관리 (태백) 누수복구 공사 발주감독 수행 등 |
대리 | - | 033-812-3810 | 지방상수도 시설개선업무(정선) |
대리 | - | 033-812-3808 | (영월)시설물 하자보수 및 인계·인수 계획 수립 (영월)물품, 측량·설계·기술용역 및 공사 발주·감독 수행 |
대리 | - | 033-812-3809 | (영월)유수율 제고계획 수립 및 관리 (영월)유량 및 유수율 data 분석관리 (영월)누수복구 공사 발주감독 수행 |
대리 | - | 033-812-3814 | 평창군 상수도 시설개선 공사 및 유지관리 |
주임 | - | 033-812-3821 | 정수 주간검사항목 분석 및 결과 관리 등 |
주임 | - | 033-812-3803 | (정선) 상수도 시설개선공사 및 유지관리 감독 및 유수율 관련업무 |
주임 | - | 033-812-3818 | (정선) 상수도 시설개선공사 및 유지관리 감독 |
주임 | - | 033-812-3805 | (정선) 상수도 시설개선공사 및 유지관리 감독 |
주임 | - | 033-812-3836 | 강원남부권 통합운영시스템 관리, 운영 상수관망 최적관리시스템 및 통합관제실 관리, 운영 |
주임 | - | 033-812-4085 | (평창)유수율 제고계획 수립 및 관리 (평창)유량 및 유수율 data 분석관리 (평창)누수복구 공사 발주감독 수행 (평창)시설물 안전관리 및 예산관리 관련 업무(부) (평창)물품, 측량설계기술용역 및 공사 발주감독(부) 자재창고 및 문서고(도서도면 등) 관리 관련 업무 |
주임 | - | 033-812-4081 | (영월)지자체 관련 행정업무 등 총괄 (영월)시설개선 계획수립 및 시행 (영월)물품, 측량 설계 기술용역 및 공사 발주 감독 (영월)시설물 안전관리 및 예산관리 관련 업무 (영월)정기점검 계획 수립 및 시행 (영월)시설물 하자보수, 인계인수 및 점검계획 수립·시행 자재창고 및 문서고(도서도면 등) 관리 관련 업무 |
주임 | - | 033-812-3813 | (영월,정선,평창,태백)유수율 제고계획 수립 및 관리 (영월,정선,평창,태백)유량 및 유수율 data 분석 및 관리 위기대응매뉴얼 개정 등 안전경영·보건관리 업무 지원 경영평가 관련업무 및 제반 행정업무 지원 회의자료 등 각종 취합 업무 시설물 관리·점검 등 현장 지원 기타 지시사항 및 협업 업무 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소장 | 김종백 | 033-812-4002 | 수도사업소 업무총괄 |
차장 | - | 033-812-4011 | 상수도 행정 |
과장 | - | 033-812-4012 | ○ 시설·운영관리 업무 총괄 ○ TSC 정수시설 개선사업 업무 지원 ○ 정수장 시설물 안전관리 및 유지보수(응급조치) |
대리 | - | 033-812-4008 | ○ 관망관리팀 업무 총괄 ○ 관망 시설물 안전관리 시행 ○ TSC 관로개선 및 상수관망분석 지원 ○ 유수율 제고 T/F(겸임) ○ 관망 민원처리 및 긴급복구 |
대리 | - | 033-812-4005 | ○ 수질관리 및 행정 처리(정수처리 소독능 관리, WIIS 시스템 입력) ○ 수도시설 환경정비(위생, 예초, 정·배수지 청소 포함) ○ 각 시설지별 약품 및 화학물질 관리 ○ 수도사업자 평가 및 통계(정) ○ 정수시설(영월,주천,쌍용) 순회점검 및 유지보수(응급조치) |
대리 | - | 033-812-4013 | ○ 고객지원(검침, 고지서, 수도요금, 인적용역비 등) 업무 ○ 수도검침사업자 관리(사후검침, 구역조정, 간담회 등) ○ 노후,불량,동파 계량기 관리(교체) 및 조치 ○ 수돗물 사용량 요금(고지서) 현장민원 처리 |
대리 | - | 033-812-4016 | ○ 가압장,감압변,유량계 시설물 이력 관리 ○ 관망 시설물 점검 및 유지 관리 ○ 블록별 일사용량 및 야간최소 유량 관리 |
대리 | - | 033-812-4020 | ○ 사업소 통합운영시스템 주·야간 교대근무 - 통합운영 감시 및 상황 보고 - 취·정수장 배수지등 시설물 운영 (야간·휴일, 운영 및 점검/응급대응 현장 조치등) - 공휴일 및 근무시간 외 민원 접수 및 응대 |
주임 | - | 033-812-4020 | o취.정수장, 가압장, 배수지 운영 및 관리 o수돗물 수량 및 수질관리(영월,상동,하동,남면,쌍용,주천지방상수도 |
주임 | - | 033-812-4015 | ○ 경영평가 및 행정업무(예산, 일반서무, 업무보고) ○ 감사수감 및 자료제출(CSA 추진 등), 국민신문고 ○ 재난.안전관리 업무(위험성평가,위기대응,상황관리 등) ○ 수돗물 사고 응급복구 지원 ○ 시설물 안전점검 |
주임 | - | 033-812-4020 | ○ 사업소 통합운영시스템 주·야간 교대근무 - 통합운영 감시 및 상황 보고 - 취·정수장 배수지등 시설물 운영 (야간·휴일, 운영 및 점검/응급대응 현장 조치등) - 공휴일 및 근무시간 외 민원 접수 및 응대 |
주임 | - | 033-812-4020 | ○ 사업소 통합운영시스템 주·야간 교대근무 - 통합운영 감시 및 상황 보고 - 취·정수장 배수지등 시설물 운영 (야간·휴일, 운영 및 점검/응급대응 현장 조치등) - 공휴일 및 근무시간 외 민원 접수 및 응대 |
주임 | - | 033-812-4007 | ○ 지출(시설장비,여비,용역비, 교육훈련비, 법인카드 관리) ○ 경영평가, 업무용 차량 관리, 교육 관리 ○ 고객민원,수돗물 사고 응급복구 지원 ○ 시설물 안전점검 |
주임 | - | 033-812-4006 | ○ 시설지 예초 및 청소 작업 발주 및 관리 ○ 유량계 검교정 발주 및 수선 ○ 시설물 점검(전기, 전산, 취수장 등) ○ 각종 시설물 수선(수위계, 펌프 등) ○ 정수장 시설물 안전관리 및 이력관리 ○ 정수시설 유지보수(응급조치) |
주임 | - | 033-812-4020 | - 사업소 통합운영시스템 주·야간 교대근무 - 통합운영 감시 및 상황 보고 - 시설점검 및 급수구역 단수 및 응급상황 관리 - 근무시간 외 민원 접수 및 응대 |
주임 | - | 033-812-4009 | ○ 노후,불량,동파 계량기 관리(교체) 및 조치 ○ 관망 누수복구 현황 및 동절기 퇴수변 관리 ○ 블록별 일사용량 및 야간 최소 유량관리 ○ 관망 시설물 긴급복구 |
주임 | - | 033-812-4019 | ○ 수질관리 및 행정(WIIS 입력, 수질용역 발주) ○ 수처리제 NF 약품 및 정제염, 응집제 발주 관리 ○ 배출수 처리 관리 ○ 수질계측기 정도검사, 소모품 교체 발주 ○ NF 운영일지 작성 및 보수(시설) ○ 정수장 시설물 안전관리 및 이력관리 ○ 정수시설 유지보수(응급조치) |
주임 | - | 033-812-4020 | ○ 사업소 통합운영시스템 주·야간 교대근무 - 통합운영 감시 및 상황 보고 - 시설점검 및 급수구역 단수 및 응급상황 관리 - 근무시간 외 민원 접수 및 응대 |
주임 | - | 033-812-4014 | ○ 전산 및 정보 보안관리, 지출(휴대전화, 복지비 관리 등) ○ 급여(위험수당, 초과근무내역 관리 등) ○ 자산 및 재물 관리(소화기 점검 포함), 청사관리 ○ 고객민원, 수돗물 사고 응급복구 지원 ○ 시설물 안전점검 |
주임 | - | 033-812-4018 | ○ 고객 민원 및 단수, 누수 대장 관리 ○ 관망 시설물 점검 및 유지 관리 ○ 블록별 일 사용량 및 야간 최소 유량 관리 ○ TSC 관망 유지관리시스템 운영 업무 지원 ○ 관망 민원처리 및 긴급복구 |
주임 | - | 033-812-4003 | ○ 지방상수도 운영현황(월보) 자료 작성 ○ 관망 유랑계 유지관리 및 유량 분석 ○ TSC 관망 유지관리시스템 운영 업무 지원 ○ 동절기 퇴수변 유지관리 ○ 관망 민원처리 및 긴급복구 |
주임 | - | 033-812-4017 | ○ NF유지보수(약품 및 배출수처리) 운영일지 작성 ○ 정수장 시설물 점검 및 수선 ○ 수도시설종사자 건강검진 관리 ○ 수돗물 안심 확인 서비스 제공 ○ 정수장 시설물 안전관리 및 이력관리 ○ 정수시설 유지보수(응급조치) |
주임 | - | 033-812-4021 | ○ 관망 시설물 점검 및 유지관리 ○ 가압장,감압변,유량계 시설물 점검 및 이력관리 ○ 관망 시설물 긴급복구 |
주임 | - | 033-812-4001 | 상수도 시설관리및 운영지원업무 매월 정기지출 작성.관리(공공요금등) 예산(운영.시설)및 결산관리지원 행정지원업무및 기타 민원관리 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
사업소장 | 김동인 | 033-812-4025 | 정선수도사업소업무총괄 |
차장 | - | 033-812-4045 | 정선군 수도시설 운영 관리 |
대리 | - | 033-812-4027 | ○ 상수도시설 운영·관리 총괄 ○ 시설물 전기안전점검 유지보수용역 관리 ○ 시설지 환경개선사업(예초작업용역 등) ○ 수질검사용역 및 수질측정기기 관리(정도검사 등) ○ 시설지 환경개선사업(배수지 청소용역 등) ○ 환경기술인 업무 |
대리 | - | 033-812-4041 | ○ 관망관리 업무 총괄 ○ 상수도통계 기초자료 작성 ○ 산업안전보건업무(위험성평가) 및 안전관리업무 |
대리 | - | 033-812-4037 | ○ 경영평가 지표관리(고유지표, 예산관리목표 달성도 등) ○ 수도사업자 평가 업무 ○ 감사수감 및 자료제출 총괄, CSA 추진 ○ 대내·외 행사(교육, 워크숍)추진 업무(정) ○ 예산 및 문서 수·발신, 계약(급수공사) 등 행정업무 |
대리 | - | 033-812-4036 | ○ 고한·사북지역 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영·관리 ○ 고한·사북지역 관로유지 및 보수공사(민원성, 긴급성, 폐전 등) ○ 급수설비장치 교체·점검 등 ○ 급수 민원사항(수질, 수압 등) 확인 및 초동조치 등 ○ 검침(이상 수용가 등) 및 요금 관리(체납독려, 정수처분 등) ○ 수돗물 안심확인서비스 제공 업무 |
대리 | - | 033-812-4088 | ○ 정선(회동)·화암지역 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영·관리 ○ 정선(회동)·화암지역 관로유지 및 보수공사(민원성, 긴급성, 폐전 등) ○ 급수설비장치 교체·점검 등 ○ 급수 민원사항(수질, 수압 등) 확인 및 초동조치 등 ○ 검침(이상 수용가 등) 및 요금 관리(체납독려, 정수처분 등) ○ 수돗물 안심확인서비스 제공 업무 |
대리 | - | 033-812-4039 | ○ 상수도 시스템 감시·제어 및 데이터 관리[교대근무] ○ 덕송 취·정수장 현장운영 및 관리 ○ 정수장(폐수배출시설) 운영일지 작성·관리 ○ 시설 이상 시(야간·휴일) 현장 확인 및 초동조치 ○ 상수도정보시스템 수질자료 관리 및 성적서 제출 ○ 정수처리용(소금,PAC 등)약품구매 및 관리 ○ 상수도통합관리시스템 및 CCTV 관리 및 유지보수 |
주임 | - | 033-812-4039 | ○ 상수도 시스템 감시·제어 및 데이터 관리[교대근무] ○ 덕송 취·정수장 현장운영 및 관리 ○ 정수장(폐수배출시설) 운영일지 작성·관리 ○ 시설 이상 시(야간·휴일) 현장 확인 및 초동조치 ○ 자재(계량기, 보호통, 보온재 등) 구매 및 재고자산 관리 |
주임 | - | 033-812-4042 | ○ 상수도 시스템 감시·제어 및 데이터 관리[교대근무] ○ 덕송 취·정수장 현장운영 및 제어 ○ 자재(계량기, 보호통, 보온재 등) 구매 및 수불 |
주임 | - | 033-812-4039 | ○ 상수도 시스템 감시·제어 및 데이터 관리[교대근무] ○ 덕송 취·정수장 현장운영 및 관리 ○ 정수장(폐수배출시설) 운영일지 작성·관리 ○ 시설 이상 시(야간·휴일) 현장 확인 및 초동조치 ○ 자재(계량기, 보호통, 보온재 등) 구매 및 재고자산 관리 |
주임 | - | 033-812-4039 | ○ 상수도 시스템 감시·제어 및 데이터 관리[교대근무] ○ 덕송 취·정수장 현장운영 및 관리 ○ 시설 이상 시(야간·휴일) 현장 확인 및 초동조치 ○ 정수장(폐수배출시설) 운영일지 작성·관리 ○ 수돗물 안심확인서비스(수질검사 등) |
주임 | - | 033-812-4032 | ○ 지방상수도 요금고지·수용가 관리 업무 총괄(부) ○ 상수도특별회계 예산 및 재무회계 통합관리 ○ 수도검침원 관리(구역조정, 간담회 등) 및 대·내외업무 지원 ○ 소방용수 및 사업 외 지역 유량계 검침 등 ○ 요금 체납관리 |
주임 | - | 033-812-4043 | ○ 관망 유지관리시스템 운영 업무 지원 ○ 남부권 관로유지 및 시설보수공사 관리(민원성, 긴급성 등)(부) ○ 관망도 및 관망데이터 유지관리(신설, 개조, 폐전, 이설 등) ○ 남부권 관로개선 및 확장에 대한 업무협의 및 지원 ○ 관로 민원사항 협의 및 이첩 |
주임 | - | 033-812-4034 | ○ 정선(회동)·화암지역 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영·관리 ○ 정선(회동)·화암지역 관로유지 및 보수공사(민원성, 긴급성, 폐전 등) ○ 급수설비장치 교체·점검 등 ○ 급수 민원사항(수질, 수압 등) 확인 및 초동조치 등 ○ 검침(이상 수용가 등) 및 요금 관리(체납독려, 정수처분 등) ○ 수돗물 안심확인서비스 제공 업무 |
주임 | - | 033-812-4043 | ○ 고한·사북지역 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영·관리 ○ 고한·사북지역 관로유지 및 보수공사(민원성, 긴급성, 폐전 등) ○ 급수설비장치 교체·점검 등 ○ 급수 민원사항(수질, 수압 등) 확인 및 초동조치 등 ○ 검침(이상 수용가 등) 및 요금 관리(체납독려, 정수처분 등) ○ 수돗물 안심확인서비스 제공 업무 |
주임 | - | 033-812-4044 | ○ 신동·남면지역 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영·관리 ○ 신동·남면지역 관로유지 및 보수공사(민원성, 긴급성, 폐전 등) ○ 급수설비장치 교체·점검 등 ○ 급수 민원사항(수질, 수압 등) 확인 및 초동조치 등 ○ 검침(이상 수용가 등) 및 요금 관리(체납독려, 정수처분 등) ○ 수돗물 안심확인서비스 제공 업무 |
주임 | - | 033-812-4044 | ○ 신동·남면지역 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영·관리 ○ 신동·남면지역 관로유지 및 보수공사(민원성, 긴급성, 폐전 등) ○ 급수설비장치 교체·점검 등 ○ 급수 민원사항(수질, 수압 등) 확인 및 초동조치 등 ○ 검침(이상 수용가 등) 및 요금 관리(체납독려, 정수처분 등) ○ 수돗물 안심확인서비스 제공 업무 |
주임 | - | 033-812-4087 | ○ 경영평가 지표관리(비계량, 고유지표, 정보보안관리 등) ○ 대내·외 행사(교육, 워크숍)추진 업무(부) ○ 자산관리, 물품구매 등 행정업무 ○ 수도시설종사자 건강검진 관리 |
주임 | - | 033-812-4039 | ○ 상수도 시스템 감시·제어 및 데이터 관리[교대근무] ○ 덕송 취·정수장 현장운영 및 관리 ○ 정수장(폐수배출시설) 운영일지 작성·관리 ○ 시설 이상 시(야간·휴일) 현장 확인 및 초동조치 ○ 상수도정보시스템 수질자료 관리 및 성적서 제출 ○ 정수처리용(소금,PAC 등)약품구매 및 관리 ○ 상수도통합관리시스템 및 CCTV 관리 및 유지보수 |
주임 | - | 033-812-4028 | ○ 관망 유지관리시스템 운영 업무 지원 ○ 북부권 관로유지 및 시설보수공사 관리(민원성, 긴급성 등)(부) ○ 관망도 및 관망데이터 유지관리(신설, 개조, 폐전, 이설 등) ○ 북부권 관로개선 및 확장에 대한 업무협의 및 지원 ○ 관로 민원사항 협의 및 이첩 |
주임 | - | 033-812-4035 | ○ 북평·여량(구절)·임계지역 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영·관리 ○ 북평·여량(구절)·임계지역 관로유지 및 보수공사(민원성,긴급성,폐전 등) ○ 급수설비장치 교체·점검 등 ○ 급수 민원사항(수질, 수압 등) 확인 및 초동조치 등 ○ 검침(이상 수용가 등) 및 요금 관리(체납독려, 정수처분 등) ○ 수돗물 안심확인서비스 제공 업무 |
주임 | - | 033-812-4030 | ○ 지방상수도 요금고지·수용가 관리 업무 총괄(부) ○ 상수도특별회계 예산 및 재무회계 통합관리 ○ 수도검침원 관리(구역조정, 간담회 등) 및 대·내외업무 지원 ○ 소방용수 및 사업 외 지역 유량계 검침 등 ○ 요금 체납관리 |
주임 | - | 033-812-4029 | ○ 신설, 개조, 폐전급수공사 계약 및 대장관리 ○ 상수도 시설물 운영·관리 및 급수민원·검침업무 등 ○ 동절기 관로 및 민원업무 지원 |
주임 | - | 033-812-4031 | ○ 지출업무(출장여비, 당직비 등 포함) 및 업무용 카드 관리 ○ 업무용차량 관리, 업무용 휴대전화 관리 ○ 문서 수?발신 및 회계전표 편철 및 자료관리 ○ 교대근무, 휴일비상근무 명령 등 행정업무 ○ 주간회의 자료 작성업무 |
주임 | - | 033-812-4032 | ○ 북평·여량(구절)·임계지역 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영·관리 ○ 북평·여량(구절)·임계지역 관로유지 및 보수공사(민원성,긴급성,폐전 등) ○ 급수설비장치 교체·점검 등 ○ 급수 민원사항(수질, 수압 등) 확인 및 초동조치 등 ○ 검침(이상 수용가 등) 및 요금 관리(체납독려, 정수처분 등) ○ 수돗물 안심확인서비스 제공 업무 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소장 | 김만중 | 033-812-4060 | 평창수도사업소 업무 총괄 |
차장 | - | 033-812-4054 | 평창군 취정수장운영관리등 |
전임위원 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취·정수장,가압장 운영 ○ 수도시설 관리(펌프, 밸브류 등) ○ 시설장비 유지관리 및 개선사업 |
과장 | - | 033-812-4050 | ○ 경영평가 지표관리(비계량 등) ○ 청사방호 및 소방안전관리(재난 및 안전, 훈련, 교육 등) ○ 업무보고(TSC등) 및 일반서무(CSA, 근무명령, 복무, 행사 등) ○ 유량계 관리 교정검사 ○ 시특법 관련 정기점검 및 수도시설물 유지관리 업무 지원 ○ 송수,배수,급수관로 응급복구 지원 등 |
과장 | - | 033-812-4066 | - 진부면 취/정수장, 가압장, 배수지등 시설물 운영(현장점검,응급조치,복구등) - 진부면 급수구역 내 취수,송수,배수,급수관로 및 수질관리등 - 진부면 지역 검침 및 민원업무 |
대리 | - | 033-812-4055 | ○ 시설물점검(정기, 수시, 특별, 시특법 및 각종 외부기관 점검) ○ 상수도 시설물 개선(전기, 펌프, 밸브, 시설개선 사업계획 수립 지원등) ○ 위기대응 치계정비(메뉴얼제작, 위기대응교육 및 훈련) ○ 평창군 업무협의 |
대리 | - | 033-812-4056 | ○ 상수관망관리(민원,공공사업협의,관망도정비,관로이설등 개선공사) ○ 자동제어 시스템관리(신규, 개선 등) ○ 평창군 스마트관망관리사업 지원 ○ 유량계 유지관리(교정검사, 시설개선 등) ○ 유수율 분석업무 지원 ○ 시설물 예초 용역 관리 ○ 전기안전관리대행용역관리 |
대리 | - | 033-812-4062 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영 ○ 남부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 대화면 지역 검침 및 민원업무 |
대리 | - | 033-812-4065 | ○ 북부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 점검 및 운영 ○ 북부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 진부면 지역 검침 및 민원업무 |
대리 | - | 033-812-3890 | ○ 현장 누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 ○ 대관령면 가압장 운영 ○ 대관령면 지역 검침 및 민원 처리 |
지방행정사무관 | - | ||
주임 | - | 033-812-4064 | ○ 북부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영 ○ 북부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 봉평면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취·정수장,가압장 운영 |
주임 | - | 033-812-3884 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 남부권 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 평창남부권 지역 검침 및 민원업무 ○ 정수장 소규모 시설개선 추진 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취·정수장,가압장 운영 |
주임 | - | 033-812-4050 | ○ 경영평가 지표관리(비계량 등) ○ 업무보고(TSC등) ○ 청사관리(소방안전, 하자보수, 물품관리 등) ○ 우리집 수돗물 안심확인 서비스 ○ 상수도 통계 및 적극행정 업무 ○ 수돗물 품질 보고서 제작 및 배포 ○ 송수배수급수관로 응급복구 지원 등 ○ 안전관련 업무[작업안전교육(분기), 위험성평가(정기, 수시), 각종 안전관련 업무 처리] |
주임 | - | 033-812-4064 | ○ 봉평면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 봉평면 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 봉평면, 용평면 지역 검침 및 민원업무 ○ 정수장 소규모 시설개선 추진 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 대관령면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영 ○ 대관령면 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 대관령면 지역 검침 및 민원업무 ○ 응집제, 가성소다 등 신대관령정수장 사용약품 발주 및 지출 |
주임 | - | 033-812-4068 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 남부권 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 평창남부권 지역 검침 및 민원업무 ○ 정수장 소규모 시설개선 추진 |
주임 | - | 033-812-4099 | 신설대관령정수장 및 대관령면 취정수장,가압장 운영 |
주임 | - | 033-812-3889 | ○ 유수율 관리 지원 ○ 평창군 업무협의(관망 인수인계, 관망검토 등) ○ 스마트관망관리 추진(관망도 현행화,기본분석,QGIS 프로그램 운영,일일유수율 프로그램 운영) ○ 현장 누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 |
주임 | - | 033-812-3885 | ○ 긴급협약공사(누수복구, 앵글밸브, 관로이설, 폐전, 해빙)지출 ○ 유량계 교정검사 및 시설개선 ○ 현장누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 |
주임 | - | 033-812-4067 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영 ○ 남부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 대화면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4051 | ○ 일반서무(정보보안, CSA, 근무명령, 복무, 행사 등) ○ 수질대행용역 관리 ○ 고객민원 관리(수질 및 요금민원 등) ○ 업무용 차량 임차관리 ○ 송수?배수?급수관로 응급복구 지원 등 ○ 유수율 관리 지원 ○ 단위블럭 유량계 및 감압밸브 유지관리 ○ 스마트관망관리 추진(관망도 현행화, 기본분석, QGIS 프로그램 운영, 일일유수율 프로그램 운영) 지원 |
주임 | - | 033-812-4057 | ○ 봉평면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 봉평면, 용평면 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 봉평면, 용평면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4052 | ○ 예산 및 일반지출(공과금, 용역, 법인카드 등) ○ 상수도 시설물(취,정수장?가압장?배수지) 통신 관리 ○ 원격검침 및 민원업무시스템(단말기,중계기,수집기 등) 관리 ○ 자동제어 시스템 현장 점검 및 주간채수 업무 지원 ○ 송수?배수?급수관로 응급복구 지원 등 ○ 대관령식수전용 저수지, 철, 망간, 심미적물질검사(월간) |
주임 | - | 033-812-4061 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 남부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 평창남부권 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취?정수장,가압장 운영 ○ 대관령면 지역 검침 및 민원업무 ○ 정수장 소규모 시설개선 추진 ○ 누수복구 공사 업무지원 |
주임 | - | 033-812-3886 | ○ 유수율 관리 지원 ○ 평창군 업무협의(관망 인수인계, 관망검토 등) ○ 스마트관망관리 추진(관망도 현행화,기본분석,QGIS 프로그램 운영,일일유수율 프로그램 운영) ○ 현장 누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 |
주임 | - | 033-812-4098 | ○ 봉평면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 봉평면 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 봉평면, 용평면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취·정수장,가압장 운영 |
주임 | - | 033-812-4058 | ○ 진부면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 진부면 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 진부면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4061 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 남부권 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 평창남부권 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4053 | ○ GPS기기 운용 및 성과관리 ○ 현장 누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 ○ 관망 자재관리 |
주임 | - | 033-812-4050 | 청사 청소 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
사업소장 | 김희주 | 033-812-3850 | 태백수도사업소 업무 총괄 |
과장 | - | 033-812-3856 | ○ 체납관리 업무총괄 ○ 검침민원 등 현장 업무지원 ○ 일반서무(지자체 및 본사 업무지원, 업무보고 등)지원 ○ 경영평가 업무 지원(BSC 및 고유지표 관리 및 입력) 및 CS업무 ○ 수도요금 자동이체 추진업무 ○ 지출업무 지원(법인카드 등) ○ 단기 및 중장기 수도계 |
