자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
처장 | 고인표 | 053-580-7500 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 홍순원 | 053-580-7520 | 자원순환지원부 업무총괄 |
차장 | - | 053-580-7551 | 자원순환산업 창업지원 및 기술지도사업, 경영평가 등 |
대리 | - | ||
대리 | - | 053-580-7509 | 행정업무 |
대리 | - | 053-580-7514 | -폐기물적정처리업무(현장정보시스템 포함) 등 |
주임 | - | 053-580-7503 | ○ 올바로시스템 운영관리 ○ 폐기물수출입관리센터 운영 ○ RFID 의료장비 현장점검 및 기술지원 ○ 정보보안 지원 ○ 지출원인품의 지원 등 |
주임 | - | 053-580-7521 | 행정업무 |
주임 | - | 053-580-7529 | |
주임 | - | 053-580-7534 | -가축분뇨 전자인계관리시스템 운영 -자원순환성과관리시스템 운영 |
주임 | - | 053-580-7509 | |
주임 | - | 053-580-7534 | 지출 및 서무·행정 업무 지원 |
주임 | - | 053-580-7506 | 가축분뇨 전자인계관리시스템 운영 |
사원 | - | 053-580-7527 | 수탁폐수 전자인계인수관리시스템 운영 |
사원 | - | 053-580-7526 | 수탁폐수 전자인계인수관리시스템 운영 |
사원 | - | 053-580-7524 | 폐기물현장정보관리시스템 등 |
사원 | - | 053-580-7508 | 폐기물적정처리추진센터 업무 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 조증곤 | 053-580-7510 | 자원순환사업부 총괄 |
전문위원 | - | 053-580-7587 | 압수폐기물 인수, 자원화, 주요부품, 창고, 전동지게차, 화물차 관리및 운행 |
전임위원 | - | 053-592-4308 | 미래폐자원영남권수거거점센타행정업무 |
전임위원 | - | 053-580-7583 | 압수 폐기물 인수·자원화 업무, 창고 및 차량운반구 관리 |
과장 | - | 053-580-7512 | 영농폐기물처리사업 |
과장 | - | 053-580-7585 | ㅇ 미래폐자원거점수거센터, 압수물자원화사업 등 업무전반 ㅇ 성서청사 안전관리 및 시설 운영 전반 |
과장 | - | 053-580-7528 | 영농폐기물 수거관리업무 |
대리 | - | 053-580-7518 | 영농폐기물 수거처리 업무 |
대리 | - | 053-580-7513 | 영농폐기물 수거 처리 업무, 민간수거위탁자 운영관리 등 |
대리 | - | 053-580-7579 | 부 안전관리, 노후시설보강 업무 등 |
대리 | - | 053-580-7571 | O 영농폐기물 수거 |
주임 | - | 053-580-7516 | 자원순환 사업부 (봉화,영양,영천)사업소 관리 |
주임 | - | 053-580-7552 | - 영농폐기물 처리 |
사원 | - | 053-580-7511 | 재활용품 비축시설 관리 업무 |
사원 | - | 053-592-4308 | 미래폐자원 영남권 거점수거센터 운영 |
사원 | - | 053-580-7515 | 안전관리 |
사원 | - | 053-592-4307 | 미래폐자원 영남권 거점수거센터 운영 |
사원 | - | 053-580-7590 | 재활용품 비축사업 관리 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 김동범 | 053-580-7530 | |
과장 | - | 053-580-7557 | 폐기물처분부담금 업무 |
대리 | - | 053-580-7531 | 폐기물부담금 업무 |
대리 | - | 053-580-7536 | - 폐기물부담금 업무(제조) - 부내 정보보안 담당 |
대리 | - | 053-580-7533 | - 폐기물처분부담금 업무 - 부 행정업무(차량관리, 안전관리) |
주임 | - | 053-580-7535 | ○폐기물부담금(수입) 업무 ○부 내 서무업무 및 회의자료 작성 등 |
주임 | - | 053-580-7532 | ○폐기물부담금(수입) 업무 ○부 내 서무업무 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 방형오 | 053-580-7540 | 제도운영부 업무 총괄 |
차장 | - | 053-580-7545 | EPR, 포장재 재질구조개선 평가제도 운영 경영평가 총괄 및 업무보고서 작성 등 |
전임위원 | - | 053-580-7547 | - 재활용사업자 의무이행결과 및 혼입비율조사 - 회수선별업체 등급, 혼입비율조사 - 회수재활용사업자 실적관리 - 자원순환보증금제도 의무이행실적 관리 |
전임위원 | - | 053-580-7542 | 재활용사업자 의무이행결과 및 혼입비율조사 -회수선별업체 등급혼입비율조사 및 결과 전산시스템 등록 |
과장 | - | 053-580-7544 | |
과장 | - | 053-580-7541 | EPR, 포장재 재질구조개선 평가제도 운영, 제도업무 홍보 및 epr교육, 경영평가 등 |
대리 | - | 053-580-7505 | 회수,재활용사업자 의무이행결과 관리 |
대리 | - | 053-580-7553 | ○ 재활용의무생산자 출고수입실적 조사 및 DB 관리 ○ 재활용부과금 부과 및 징수, 체납 관리 ○ 포장재 재질구조 평가제도 운영 및 관리 ○ 부 행정업무(계량지표, 회의자료, 예산, 지출 등) |
주임 | - | 053-580-7549 | ○ 환경성보장제(전기·전자제품) 업무 ○ 환경성보장제(자동차) 업무 |
주임 | - | 053-580-7543 | 생산자 책임 재활용제도 |
주임 | - | 053-580-7546 | ○과대포장 및 의료폐기물 전용용기 검사 ○분리배출표시제도 운영 및 관리 ○EPR 및 포장재 재질구조평가 업무 ○부 예산, 지출업무 |
주임 | - | 053-580-7537 | ○ 환경성보장제도(전기·전자제품) 업무 ○ 환경성보장제도(자동차) 업무 ○ EcoAS 시스템 관리 ○ 환경성보장제 예산업무 |
주임 | - | 053-580-7517 | ○ EPR 및 포장재 재질구조평가 업무 ○ 부 예산, 지출업무 |
최종수정일 : 2024-09-10