자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 처장 | 조혁준 | 053-280-3890 | 환경시설관리처 업무 총괄 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 김영배 | 053-280-3814 | 시설사업1부 업무 총괄 |
| 책임위원 | - | 달성산단 노후폐수관로 정비사업 및 안동 경북도청하수(2단계) 사업 및 울진 후포 공공하수처리시설 증설사업 기술 및 업무지원 | |
| 책임위원 | - | 053-592-4307 | 환경기초시설 설치지원사업 공무업무 지원 환경시초시설 준공기록물 관리 지원 |
| 차장 | - | 043-762-8600 | 옥천 노후 차집관로 설치사업 감독 |
| 차장 | - | 054-510-7111 | 의성군 금성하수관로 정비사업 감독업무 |
| 차장(대우) | - | 053-856-4555 | 경산시 자원회수시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 주감독 |
| 선임위원 | - | 현장 품질관리감독, 현장 업무지원(1부 의성현장 기술지원, 2부 울릉현장 및 울진상수도현장 기술지원), 대외기관 업무협의 |
|
| 전임위원 | - | 054-682-1995 | 안동임하댐권역 환경기초시설 통합운영관리(영양센터) |
| 과장 | - | 043-762-8600 | 옥천군 노후차집관로정비사업감독 |
| 과장 | - | 053-280-3892 | 대구경북환경본부 환경기초시설 설치지원사업 공무지원 총괄 |
| 대리 | - | 053-611-3981 | 국가소유 공공폐수처리시설(달성) 노후폐수관로 정비사업 주감독 |
| 대리 | - | 053-856-4555 | 경산시 자원회수시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 기계감독 |
| 대리 | - | 053-611-3981 | 국가소유 공공폐수처리시설(달성) 노후폐수관로 정비사업 감독 |
| 대리 | - | 053-280-3893 | 환경시설관리처 시설사업부 공무업무 의성군 금성 하수관로 정비사업 전기감독(겸직) |
| 대리 | - | 053-856-4555 | 경산시 자원회수시설(증설) 민간투자사업 전기감독 / 경산지식산업지구 2단계 완충저류시설 전기감독(겸직) |
| 대리 | - | 053-856-4555 | 경산시 자원회수시설 증설 민간투자사업(BTO) 감독 |
| 전임 | - | 054-682-1995 | 안동임하댐권역 공공하수도시설 통합운영관리(영양센터) |
| 주임 | - | 053-280-3894 | 환경시설관리처 시설사업부 공무업무 |
| 주임 | - | 054-674-1613 | 안동임하댐권역 환경기초시설 통합운영관리(봉화센터) |
| 주임 | - | 053-853-0526 | 경산지식산업지구 완충저류시설 설치사업 토목감독 |
| 주임 | - | 043-762-8600 | 옥천군 노후차집관로(1단계) 정비사업 공사감독 |
| 주임 | - | 053-280-3896 | 환경시설설치지원업무 공무 및 처 지출·교육·사회공헌·홍보 |
| 주임 | - | 054-510-7111 | 의성군 금성 하수관로 정비사업 토목감독 |
| 주임 | - | ||
| 주임 | - | 054-510-7111 | 의성금성하수관로 현장 |
| 주임 | - | 043-762-8600 | 옥천 노후 차집관로 설치사업 감독 |
| 주임 | - | 054-510-7111 | 의성군 금성면 하수관로 정비사업 공사감독 |
| 주임 | - | 053-856-4555 | 경산 자원회수시설 증설 BTO 기계감독 |
| 주임 | - | 053-611-3981 | 국가소유 공공폐수처리시설(달성) 노후폐수관로 정비사업 기계감독 |
| 주임 | - | 054-682-1995 | 안동임하댐권역 공공하수도시설 통합운영관리(영양센터) |
| 주임 | - | 053-280-3898 | 환경시설관리처 시설사업부 공무업무 |
| 주임 | - | 053-856-4555 | 경산시 자원회수시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 건축감독 |
| 주임 | - | 053-611-3981 | 국가소유 공공폐수처리시설(달성) 노후폐수관로 정비사업 전기감독 |
| 주임 | - | 053-280-3899 | 환경시설관리처 시설사업부 공무업무 |
| 주임 | - | 054-674-1613 | 안동임하댐권역 환경기초시설 통합운영관리(봉화센터) |
| 사원 | - | 054-510-7111 | 의성군 금성 하수관로 정비사업 토목감독 |
| 사원 | - | 070-4354-7365 | 옥천노후관로현장 토목담당 |
| 사원 | - | 054-674-1613 | 안동임하댐권역 공공하수도시설 통합운영관리(봉화센터) 사무보조 |
| 사원 | - | 053-8564555 | 경산자원회수현장 사무보조 |
| 사원 | - | 054-682-1995 | 사무보조 |
| 사원 | - | 053-611-3981 | 국가소유 공공폐수처리시설(달성) 노후폐수관로 정비사업 사무보조 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 조현철 | ||
| 차장 | - | 054-852-8262 | 경북도청하수(2단계) 주감독 |
| 과장 | - | 054-852-8262 | 안동 경북도청하수2단계 기계감독 |
| 대리 | - | 054-787-7850 | 울진군 후포 공공하수증설 및 하수관로정비사업 2단계 감독 |
| 대리 | - | 054-852-8262 | 경북도청이전신도시 공공하수처리시설 설치사업(2단계) 토목감독 |
| 대리 | - | 054-531-4034 | 상주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 주감독 |
| 주임 | - | 054-531-4034 | 상주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 기계감독 |
| 주임 | - | ||
| 주임 | - | 054-531-4034 | 상주가축분뇨 토목감독 업무 |
| 주임 | - | 054-787-7850 | 울진군 후포 공공하수증설 및 하수관로정비사업(2단계) 감독 |
| 주임 | - | 054-787-7850 | 울진군 후포 공공하수 증설 및 하수관로 정비사업 2단계 토목감독 |
| 주임 | - | 054-787-7850 | 울진군 후포 공공하수증설 및 하수관로정비사업 2단계 토목감독 |
| 주임 | - | 054-852-8262 | 경북도청이전신도시 공공하수처리시설 설치사업(2단계) 감독 |
| 주임 | - | 054-852-8262 | 경북도청이전신도시 공공하수처리시설 설치사업(2단계) 토목감독 |
| 주임 | - | 054-852-8262 | 경북도청이전신도시 공공하수처리시설 설치사업(2단계) 토목감독 |
| 사원 | - | 054-852-8262 | 경북도청이전신도시 공공하수처리시설 설치사업(2단계) 사무보조 |
| 사원 | - | 0547877850 | 울진군 후포면 하수증설 및 하수관로 2단계사업 사무보조 업무 |
| 사원 | - | 054-531-4034 | 상주시 가축분뇨 공공처리시설 설치사업 사무업무 |
| 사원 | - | 054-531-4034 | 상주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 전기감독 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 손기호 | 053-280-3701 | 화학시설검사부 업무총괄 |
| 과장 | - | 053-280-3722 | 화학시설검사 |
| 과장 | - | 053-280-3706 | (파견) 산업안전보건공단 부산광역본부 |
| 과장 | - | 053-280-3702 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무 내부경영평가 업무 |
| 대리 | - | 053-280-3711 | 휴직 |
| 대리 | - | 053-280-3714 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 053-280-3703 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 054-459-1177 | 휴직 |
| 대리 | - | 053-280-3717 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 053-280-3721 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 053-280-3710 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 053-280-3705 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 053-280-3716 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 053-280-3707 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 053-280-3709 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 053-280-3708 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 주임 | - | 053-280-3712 | 중소규모사업장 화학안전관리 기술지원 |
| 주임 | - | 053-280-3718 | 중소규모사업장 화학안전관리 지원 |
| 주임 | - | 053-280-3720 | 중소규모사업장 화학안전관리 지원 |
| 주임 | - | 054-459-1173 | 구미화학재난합동방재센터 업무지원 |
| 주임 | - | 053-280-3723 | 중소규모사업장 화학안전관리 기술지원 |
| 주임 | - | 053-280-3704 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 주임 | - | 053-280-3711 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 주임 | - | 053-280-3719 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
최종수정일 : 2024-09-10