자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 이일민 | 062-949-0720 | 유역관리부 업무총괄 |
차장(대우) | - | 062-949-0778 | 수질오염방제지원 |
과장 | - | 062-949-0723 | 환경부 물관리위원회지원단 영산강섬진강유역지원팀 파견 |
과장 | - | 062-949-0721 | 수질TMS 운영 |
과장 | - | 062-949-0352 | 휴직 |
과장 | - | 062-949-0729 | 수질자동측정망 운영관리 |
과장(대우) | - | 062-949-0721 | 수질TMS 운영관리 |
과장(대우) | - | 062-949-0724 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
대리 | - | 062-949-0722 | 새만금 수질자동측정망 운영관리 |
대리 | - | 062-949-0777 | 휴직 |
대리 | - | 062-949-0228 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
대리 | - | - | 휴직 |
대리 | - | 062-949-0727 | 수질 TMS 운영관리 |
대리 | - | 062-949-0354 | 토양 및 수질, 생태독성 분석 |
대리 | - | 062-949-0777 | 수질 TMS 운영관리 |
전임 | - | 062-949-0725 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 062-949-0356 | 토양 및 수질, 생태독성 분석 |
주임 | - | 062-949-0786 | 수질오염방제지원 |
주임 | - | 062-949-0220 | |
주임 | - | 062-949-0226 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 062-949-0726 | 수질TMS사업장 운영관리 |
주임 | - | 062-949-0227 | 수질오염 방제 지원 |
주임 | - | 062-949-0226 | 새만금수질자동측정소 운영관리 |
주임 | - | 062-949-0230 | 수질방제지원 업무 |
주임 | - | 062-949-0739 | 국가수질자동측정망 운영관리 |
주임 | - | 062-949-0789 | 수질TMS 운영관리 |
주임 | - | 062-949-0759 | 수질오염방제 지원업무 |
최종수정일 : 2023-05-15