자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소장 | 김만중 | 033-812-4060 | 평창수도사업소 업무 총괄 |
차장 | - | 033-812-4054 | 평창군 취정수장운영관리등 |
전임위원 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취·정수장,가압장 운영 ○ 수도시설 관리(펌프, 밸브류 등) ○ 시설장비 유지관리 및 개선사업 |
과장 | - | 033-812-4050 | ○ 경영평가 지표관리(비계량 등) ○ 청사방호 및 소방안전관리(재난 및 안전, 훈련, 교육 등) ○ 업무보고(TSC등) 및 일반서무(CSA, 근무명령, 복무, 행사 등) ○ 유량계 관리 교정검사 ○ 시특법 관련 정기점검 및 수도시설물 유지관리 업무 지원 ○ 송수,배수,급수관로 응급복구 지원 등 |
과장 | - | 033-812-4066 | - 진부면 취/정수장, 가압장, 배수지등 시설물 운영(현장점검,응급조치,복구등) - 진부면 급수구역 내 취수,송수,배수,급수관로 및 수질관리등 - 진부면 지역 검침 및 민원업무 |
대리 | - | 033-812-4055 | ○ 시설물점검(정기, 수시, 특별, 시특법 및 각종 외부기관 점검) ○ 상수도 시설물 개선(전기, 펌프, 밸브, 시설개선 사업계획 수립 지원등) ○ 위기대응 치계정비(메뉴얼제작, 위기대응교육 및 훈련) ○ 평창군 업무협의 |
대리 | - | 033-812-4056 | ○ 상수관망관리(민원,공공사업협의,관망도정비,관로이설등 개선공사) ○ 자동제어 시스템관리(신규, 개선 등) ○ 평창군 스마트관망관리사업 지원 ○ 유량계 유지관리(교정검사, 시설개선 등) ○ 유수율 분석업무 지원 ○ 시설물 예초 용역 관리 ○ 전기안전관리대행용역관리 |
대리 | - | 033-812-4062 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영 ○ 남부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 대화면 지역 검침 및 민원업무 |
대리 | - | 033-812-4065 | ○ 북부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 점검 및 운영 ○ 북부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 진부면 지역 검침 및 민원업무 |
대리 | - | 033-812-3890 | ○ 현장 누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 ○ 대관령면 가압장 운영 ○ 대관령면 지역 검침 및 민원 처리 |
지방행정사무관 | - | ||
주임 | - | 033-812-4064 | ○ 북부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영 ○ 북부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 봉평면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취·정수장,가압장 운영 |
주임 | - | 033-812-3884 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 남부권 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 평창남부권 지역 검침 및 민원업무 ○ 정수장 소규모 시설개선 추진 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취·정수장,가압장 운영 |
주임 | - | 033-812-4050 | ○ 경영평가 지표관리(비계량 등) ○ 업무보고(TSC등) ○ 청사관리(소방안전, 하자보수, 물품관리 등) ○ 우리집 수돗물 안심확인 서비스 ○ 상수도 통계 및 적극행정 업무 ○ 수돗물 품질 보고서 제작 및 배포 ○ 송수배수급수관로 응급복구 지원 등 ○ 안전관련 업무[작업안전교육(분기), 위험성평가(정기, 수시), 각종 안전관련 업무 처리] |
주임 | - | 033-812-4064 | ○ 봉평면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 봉평면 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 봉평면, 용평면 지역 검침 및 민원업무 ○ 정수장 소규모 시설개선 추진 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 대관령면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영 ○ 대관령면 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 대관령면 지역 검침 및 민원업무 ○ 응집제, 가성소다 등 신대관령정수장 사용약품 발주 및 지출 |
주임 | - | 033-812-4068 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 남부권 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 평창남부권 지역 검침 및 민원업무 ○ 정수장 소규모 시설개선 추진 |
주임 | - | 033-812-4099 | 신설대관령정수장 및 대관령면 취정수장,가압장 운영 |
주임 | - | 033-812-3889 | ○ 유수율 관리 지원 ○ 평창군 업무협의(관망 인수인계, 관망검토 등) ○ 스마트관망관리 추진(관망도 현행화,기본분석,QGIS 프로그램 운영,일일유수율 프로그램 운영) ○ 현장 누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 |
주임 | - | 033-812-3885 | ○ 긴급협약공사(누수복구, 앵글밸브, 관로이설, 폐전, 해빙)지출 ○ 유량계 교정검사 및 시설개선 ○ 현장누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 |
주임 | - | 033-812-4067 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영 ○ 남부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 대화면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4051 | ○ 일반서무(정보보안, CSA, 근무명령, 복무, 행사 등) ○ 수질대행용역 관리 ○ 고객민원 관리(수질 및 요금민원 등) ○ 업무용 차량 임차관리 ○ 송수?배수?급수관로 응급복구 지원 등 ○ 유수율 관리 지원 ○ 단위블럭 유량계 및 감압밸브 유지관리 ○ 스마트관망관리 추진(관망도 현행화, 기본분석, QGIS 프로그램 운영, 일일유수율 프로그램 운영) 지원 |
주임 | - | 033-812-4057 | ○ 봉평면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 봉평면, 용평면 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 봉평면, 용평면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4052 | ○ 예산 및 일반지출(공과금, 용역, 법인카드 등) ○ 상수도 시설물(취,정수장?가압장?배수지) 통신 관리 ○ 원격검침 및 민원업무시스템(단말기,중계기,수집기 등) 관리 ○ 자동제어 시스템 현장 점검 및 주간채수 업무 지원 ○ 송수?배수?급수관로 응급복구 지원 등 ○ 대관령식수전용 저수지, 철, 망간, 심미적물질검사(월간) |
주임 | - | 033-812-4061 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 남부권 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 평창남부권 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취?정수장,가압장 운영 ○ 대관령면 지역 검침 및 민원업무 ○ 정수장 소규모 시설개선 추진 ○ 누수복구 공사 업무지원 |
주임 | - | 033-812-3886 | ○ 유수율 관리 지원 ○ 평창군 업무협의(관망 인수인계, 관망검토 등) ○ 스마트관망관리 추진(관망도 현행화,기본분석,QGIS 프로그램 운영,일일유수율 프로그램 운영) ○ 현장 누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 |
주임 | - | 033-812-4098 | ○ 봉평면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 봉평면 급수구역 내 취수·송수·배수·급수관로 및 수질관리 등 ○ 봉평면, 용평면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4099 | ○ 신설대관령정수장 및 대관령면 취·정수장,가압장 운영 |
주임 | - | 033-812-4058 | ○ 진부면 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 진부면 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 진부면 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4061 | ○ 남부권 취·정수장, 가압장, 배수지 등 시설물 운영(현장점검, 응급조치, 복구 등) ○ 남부권 급수구역 수질관리 ○ 누수복구 공사 업무지원 ○ 평창남부권 지역 검침 및 민원업무 |
주임 | - | 033-812-4053 | ○ GPS기기 운용 및 성과관리 ○ 현장 누수탐사 지원 ○ 관망관리 및 민원 처리 ○ 관망 자재관리 |
주임 | - | 033-812-4050 | 청사 청소 |
최종수정일 : 2023-05-15