자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
처장 | 최철호 | 02-3153-0661 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 김효수 | 한국환경공단 수도권서부환경본부 환경시설관리처 시설사업1부 업무총괄 | |
책임위원 | - | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 감독 | |
차장 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 주감독 |
차장 | - | 031-996-5624 | 김포 통진 레코파크 증설사업 주감독 |
차장(대우) | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 주감독 |
선임위원 | - | 031-996-5624 | 김포통진 레코파크 증설사업 기계감독 |
대리 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 전기감독 |
전임 | - | 031-996-5624 | 김포시 통진레코파크 증설사업 토목감독 |
전임 | - | 0324714220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 토목감독 |
전임 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 토목감독 |
주임 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO) 토목감독 옹진군 시도,장봉1,장봉2,승봉 농어촌마을하수도 공사관리관 |
주임 | - | 031-996-5624 | 김포시 통진레코파크 증설사업 토목감독 |
주임 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 토목감독, 옹진군 장봉2 소규모공공하수 건설사업 공사관리관 |
주임 | - | 031-996-5624 | 김포 통진 레코파크 증설사업 환경감독 |
주임 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 전기감독 |
사원 | - | 031-499-6402 | 시흥시 클린에너지센터 민간투자사업(BTO) 토목감독 |
사원 | - | 031-996-5624 | 김포시 통진레코파크 증설사업 전기감독 |
사원 | - | 0319965624 | 김포시 통진 레코파크 증설사업 토목감독 |
사원 | - | 031-996-5624 | 김포 통진 레코파크 증설사업 기계감독 |
사원 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 토목감독 |
사원 | - | 031-996-5624 | 김포 통진레코파크 증설사업 건축감독 |
사원 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 기계감독 |
사원 | - | 032-471-4220 | 인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 안전감독 |
사원 | - | 031-996-5624 | 시설사업1부 안전감독 |
사원 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 토목감독 |
사원 | - | ||
사원 | - | 032-325-5833 | 부천시 굴포천 비점오염저감시설 현장 사무 |
사원 | - | 032-471-4220 | 인천만수공공하수처리시설증설 민간투자사업(BTO-a) 사무보조 및 경비마감 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 이종웅 | 031-941-5958 | 처 공무업무, 시설사업2부 사업관리 및 서부청사 건설 관련 총괄 |
책임위원 | - | 031-996-5624 | 깁포 레코파크 증설 민간투자사업 토목 감독 |
차장 | - | 02-3153-0669 | 수도권서부환경본부 환경시설관리처 공무관리 BTL성과평가 업무 수도권서부환경본부 청사 TFT |
차장 | - | 031-953-9055 | 조산리 마을하수도 설치사업 감독 |
차장 | - | 031-941-5958 | 파주시 환경순환센터 현대화사업 감독업무 |
전임위원 | - | ||
과장 | - | 031-953-9055 | 연천BIX 산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 주감독 파주 조산리 하수처리시설 설치사업 주감독 |
과장 | - | 031-947-9719 | 파주시 용미 공공하수처리시설 설치사업 및 파주시 장곡리 하수관로 정비사업 주감독 |
과장 | - | 02-3153-0666 | 본부 공무지원 및 파주 환경순환센터 건축감독 수도권서부환경본부 청사건립사업 TF 건설분과 업무 |
과장(대우) | - | 031-499-6402 | 휴직 |
대리 | - | 02-3153-0668 | 공무지원 |
대리 | - | 031-941-5958 | 파주시 환경순환센터 현대화사업 전기감독 |
대리 | - | 02-3153-0663 | 수도권서부환경본부 환경시설관리처 공무지원 |
전임 | - | 031-941-5958 | 파주시 환경순환센터 현대화사업 토목감독 |
전임 | - | 031-953-9055 | 파주시 조산리 마을하수도 설치사업 공사감독(전기) |
주임 | - | 02-3153-0664 | 수도권서부환경본부 환경시설관리처 공무지원 |
주임 | - | 02-3153-0670 | |
주임 | - | 031-941-5958 | 파주시 환경순환센터 현대화사업 기계분야 감독 |
주임 | - | 031-941-5958 | 파주시 환경순환센터 현대화사업 환경감독, 파주 조산리 하수처리시설 설치사업 환경감독(겸직) |
주임 | - | 031-941-5958 | 파주시 환경순환센터 현대화사업 감독 |
주임 | - | 031-947-9719 | 파주시 용미 공공하수처리시설 설치사업 및 파주시 장곡리 하수관로 정비사업 토목감독 |
주임 | - | 031-953-9055 | 파주시 조산리 마을하수도 정비사업 토목감독 |
주임 | - | 02-3153-0665 | 성과평가 업무 담당 |
주임 | - | 031-947-9719 | 파주시 용미 공공하수처리시설 설치사업 및 파주시 장곡리 하수관로 정비사업 감독 |
주임 | - | 031-953-9055 | 파주시 조산리 마을하수도 정비사업 건축감독,연천BIX 건축감독(겸직) |
사원 | - | 02-3153-0667 | 하수관거 BTL 사업 성과평가 업무 보조 |
사원 | - | 031-941-5958 | 파주시 환경순환센터 현대화 |
사원 | - | 031-947-9719 | 파주장곡리 하수관로 정비사업 사무보조 |
사원 | - | 031-953-9055 | 파주시 조산리 마을하수도 설치사업 사무업무 |
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
부장 | 조중환 | 032-362-1373 | 수도권서부환경본부 환경시설관리처 시설사업3부 |
책임위원 | - | 031-668-1160 | 평택 브레인시티 공공폐수 처리사업 감독 |
책임위원 | - | 031-473-9097 | 안양 공공하수 보완 및 개선공사(4차) 토목감독 |
차장 | - | 031-668-1160 | 평택 브레인시티 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 주감독 |
차장 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 주감독 |
과장 | - | - | 옹진군 대청서내 소규모하수도 건설사업 주감독 평택시 브레인시티 공공폐수 설치사업 겸직감독 |
대리 | - | 031-671-0971 | 안성 금석천2 생태하천복원사업 주감독 |
대리 | - | 031-473-9097 | 안양 공공하수처리시설 개선보완공사(4차) 환경감독 |
전임 | - | 031-473-9097 | 안양공공하수 개선 및 보완공사 / 인천 부평 굴포천 생태하천 복원사업 기계감독 |
주임 | - | 031-473-9097 | 안양 공공하수처리시설 개선 및 보완사업(4차) 주감독 안성시 금석천2 생태하천복원사업 겸직감독 |
주임 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 전기감독(상주) 평택 가축분뇨공공처리시설 설치사업 겸직 전기감독(비상주) |
주임 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 토목감독 |
주임 | - | 031-668-1160 | ○평택 브레인시티 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 토목 감독 |
주임 | - | 휴직 | |
주임 | - | 031-671-0971 | 안성시 금석천2 생태하천복원사업 감독 |
주임 | - | 옹진군 대청서내 소규모공공하수도 건설사업 토목감독 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 겸직감독 |
|
주임 | - | 031-671-0971 | 안성 금석천2 생태하천복원사업 공사감독 |
주임 | - | 031-668-1160 | 평택 브레인시티 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 현장 기계감독 부천시 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 기계감독(겸직) |
주임 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 토목감독 |
사원 | - | 031-671-0971 | 안성시 금석천2 생태하천복원사업 토목 공사감독 |
사원 | - | 031-671-0971 | 안성시 금석천2 생태하천복원사업 안전공사감독 |
사원 | - | ||
사원 | - | 032-362-1373 | 인천 부평구 굴포천 생태하천복원사업 토목감독 |
사원 | - | 031-671-0971 | 안성 금석천2 생태하천 복원사업 |
사원 | - | 031-473-9097 | 안양 공공하수처리시설 개선보완공사(4차) 사무업무 |
사원 | - | 032-362-1373 | 부평구 굴포천 생태하천 복원사업 사업업무 |
최종수정일 : 2024-03-08