자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
| 취수원 | 한강 표류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 13,500 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 5,380 가구 |
| 시설위치 | 강원도 영월군 영월읍 |
| 시설현황 |
|


![영월취수장[대표정수장]-원격제어/감시[전용회선-영월/상동/하동/남면/쌍용/주천]](/images/new/group07/img_system_yw.png)
| 취수원 | 옥동천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 2,000 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 842 가구 |
| 시설위치 | 강원도 영월군 상동읍 |
| 시설현황 |
|


![영월취수장[대표정수장]-원격제어/감시[전용회선-영월/상동/하동/남면/쌍용/주천]](/images/new/group07/img_system_yw.png)
| 취수원 | 지하수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 900 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 381 가구 |
| 시설위치 | 강원도 영월군 김삿갓면 |
| 시설현황 |
|


![영월취수장[대표정수장]-원격제어/감시[전용회선-영월/상동/하동/남면/쌍용/주천]](/images/new/group07/img_system_yw.png)
| 취수원 | 지하수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 700 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 472 가구 |
| 시설위치 | 강원도 영월군 북면 |
| 시설현황 |
|


| 취수원 | 평창강 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 800 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 366 가구 |
| 시설위치 | 강원도 영월군 남면 |
| 시설현황 |
|


![영월취수장[대표정수장]-원격제어/감시[전용회선-영월/상동/하동/남면/쌍용/주천]](/images/new/group07/img_system_yw.png)
| 취수원 | 평창강 표류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,000 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 883 가구 |
| 시설위치 | 강원도 영월군 한반도면 |
| 시설현황 |
|


![영월취수장[대표정수장]-원격제어/감시[전용회선-영월/상동/하동/남면/쌍용/주천]](/images/new/group07/img_system_yw.png)
| 취수원 | 지하수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,200 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 992 가구 |
| 시설위치 | 강원도 영월군 주천면 |
| 시설현황 |
|


![영월취수장[대표정수장]-원격제어/감시[전용회선-영월/상동/하동/남면/쌍용/주천]](/images/new/group07/img_system_yw.png)
| 취수원 | 조양강 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 5,200 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과·완속여과 |
| 급수 가구수 | 3,230 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 정선읍 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 동강 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 3,300 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 904 가구 |
| 시설위치 | 강원도 신동읍 신동읍 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 동강 복류수, 의림천 복류수(비상수원), 지하수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,200 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 533 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 신동읍 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 어천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,000 m³/일 |
| 정수방식 | 완속여과 |
| 급수 가구수 | 205 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 화암면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 계곡 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 900 m³/일 |
| 정수방식 | 완속여과 |
| 급수 가구수 | 180 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 여량면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 골지천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,000 m³/일 |
| 정수방식 | 완속여과 · 응집침전여과지 |
| 급수 가구수 | 466 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 여량면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 골지천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,000 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 793 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 북평면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 임계천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 700 m³/일 |
| 정수방식 | 막여과설비·완속여과 |
| 급수 가구수 | 942 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 임계면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 척산천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 600 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 942 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 남면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 도사곡계곡 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,500 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 506 가구 |
| 시설위치 | 강원도 정선군 사북읍 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 평창강 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 9,200 m³/일 |
| 정수방식 | 완속여과 |
| 급수 가구수 | 3,230 가구 |
| 시설위치 | 강원도 평창군 평창읍 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 회동천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,000 m³/일 |
| 정수방식 | 완속여과 |
| 급수 가구수 | 595 가구 |
| 시설위치 | 강원도 평창군 미탄면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 대화천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 1,500 m³/일 |
| 정수방식 | 완속여과 |
| 급수 가구수 | 1,258가구 |
| 시설위치 | 강원도 평창군 대화면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 흥정천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 8,700 m³/일 |
| 정수방식 | 완속여과 |
| 급수 가구수 | 2,259 가구 |
| 시설위치 | 강원도 평창군 봉평면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 오대천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 9,000 m³/일 |
| 정수방식 | 완속여과 |
| 급수 가구수 | 3,112 가구 |
| 시설위치 | 강원도 평창군 진부면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 송천 복류수, 지하수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 4,000 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과, 완속여과 |
| 급수 가구수 | 3,222 가구 |
| 시설위치 | 강원도 평창군 대관령면 |
| 시설현황 |
|



| 취수원 | 당골천 복류수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 4,000 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 3,700 가구 |
| 시설위치 | 강원도 태백시 |
| 시설현황 |
|


| 취수원 | 혈리굴 용천수 |
|---|---|
| 정수시설용량 | 3,000 m³/일 |
| 정수방식 | 급속여과 |
| 급수 가구수 | 4900 가구 |
| 시설위치 | 강원도 태백시 |
| 시설현황 |
|

