자연과 인간을 위한 건강하고 행복한 환경조성을 위해 앞장서겠습니다.
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 처장 | 구현덕 | 042-939-2350 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 김충현 | 시설사업1부 업무총괄 | |
| 책임위원 | - | ||
| 차장 | - | 청주옥산산업단지 완충저류시설설치사업 주감독 | |
| 차장 | - | 043-233-8003 | 청주일반산업단지 완충저류시설 설치사업 주감독 |
| 선임위원 | - | 오창 제2산업단지 완충저류시설 설치사업 | |
| 과장 | - | 043-238-9309 | 청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 주감독 |
| 과장 | - | 044-868-9430 | 세종 조치원 배수구역 도시침수 예방사업 감독 업무 |
| 대리 | - | 044-868-9430 | 세종 조치원 배수구역 도시침수 예방사업 감독 |
| 대리 | - | 0432414456 | 청주시 오창제2산업단지 완충저류시설 설치사업 감독 |
| 대리 | - | 043-238-5710 | 청주 옥산산업단지 완충저류시설 공사감독 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업(2차) 겸직감독 청주 오송 완충저류시설 겸직감독 |
| 대리 | - | 043-241-4456 | 청주시 오창 제2산업단지 완충저류시설 설치사업 주감독 |
| 전임 | - | 043-238-5710 | 충주 옥산완충 저류시설 공사감독 |
| 전임 | - | 043-233-8003 | 청주시 일반산업단지 완충저류시설 설치사업 공사감독 |
| 전임 | - | 044-868-9430 | 세종시 조치원 배수구역 도시침수예방사업 감독 |
| 전임 | - | 043-241-4456 | 청주시 오창제2산업단지 완충저류시설 설치사업 토목감독 |
| 주임 | - | 043-233-8003 | 청주시 청주일반산단 완충저류시설 설치사업 감독 , 청주 제2매립장 조성사업 감독 |
| 주임 | - | 044-868-9430 | 세종시 조치원배수구역 도시침수예방사업 토목감독 |
| 주임 | - | 043 241 4456 | 청주시 오창제2산업단지 완충저류시설 설치사업 |
| 주임 | - | 043-238-9309 | 청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 현장감독 |
| 주임 | - | 043-233-8003 | 청주시 청주일반산업단지 완충저류시설 설치사업 전기공사 감독 |
| 주임 | - | 043-238-5710 | 청주시 옥산산업단지 완충저류시설 설치사업 전기감독 예산군 평촌 노화 농어촌마을하수도 정비사업 전기감독 |
| 주임 | - | 043-238-5710 | 청주시 옥산산업단지 완충저류시설 설치사업 토목감독 |
| 주임 | - | 043-238-9309 | 청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 토목감독 |
| 사원 | - | 044-868-9430 | 세종시 조치원도시침수예방사업 토목감독 |
| 사원 | - | 043-233-8003 | 청주 일반산업단지 완충저류시설 설치사업 토목감독 |
| 사원 | - | 청주 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 토목보조감독 | |
| 사원 | - | 0432338003 | 충청권환경본부 환경시설관리처 시설사업1부 토목감독 |
| 사원 | - | 043-238-9309 | 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 공사감독 |
| 사원 | - | 044-868-9430 | 세종시 조치원 배수구역 도시침수 예방사업현장 사무보조업무 |
| 사원 | - | 043-238-9309 | 청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 사무보조 |
| 사원 | - | 043-233-8003 | 청주시 청주일반산업단지 완충저류시설 설치사업 사무보조 |
| 사원 | - | 043-238-5710 | 청주시 옥산산업단지 완충저류시설 설치사업 사무보조 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 김효수 | 0413385524 | 시설사업2부 업무총괄 |
| 책임위원 | - | ||
| 차장 | - | 041-338-5523 | 예산군 하수도시설 설치사업 주감독 |
| 차장 | - | 041-335-9166 | 예산군 평촌 노화 농어촌마을하수도 정비사업 주감독 |
| 대리 | - | 041-335-9169 | 예산군 평촌노화 농어촌마을하수도 정비사업(기계,공무) 예산군 물재이용시설 설치사업(기계,겸직) 청주시 오창제2산업단지 완충저류시설 설치사업(기계,겸직) |
| 전임 | - | 041-338-5523 | 예산군 하수도시설 설치사업 공사 감독 |
| 주임 | - | 041-338-5523 | 예산군 하수도시설 설치사업 |
| 주임 | - | 041-335-3315 | 예산군 예산공공하수처리수 물재이용사업 주감독 |
| 주임 | - | 041-335-3315 | 예산군 예산공공하수처리수 물재이용사업 토목감독 |
| 주임 | - | 041-331-5677 | 예산군(3단계) 하수도시설 설치사업 토목감독 |
| 주임 | - | 041-335-9167 | 예산군 평촌 노화 농어촌 마을하수도 정비사업 토목감독 |
| 주임 | - | 010-5529-6844 | 예산군 평촌노화 농어촌마을하수도 정비사업 |
| 사원 | - | 041-335-3315 | 예산군 하수처리수 물재이용사업 공사감독 |
| 사원 | - | 041-335-3315 | 예산공공하수처리수 물재이용사업 공사감독 |
| 사원 | - | 041-335-9168 | 예산군 평촌 노화 농어촌마을하수도 정비사업 토목감독 |
| 사원 | - | 041-338-5523 | 예산군 하수도시설 설치사업 사무보조 |
| 사원 | - | 041-335-3315 | 예산군 예산공공하수처리수 물재이용시설 사무보조 |
| 사원 | - | 041-335-9170 | 예산 평촌노화 마을하수도 정비사업 사무보조 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 이대행 | 시설사업3부 업무 총괄 | |
| 책임위원 | - | 0429392269 | |
| 차장 | - | 환경시설관리처 안전관리 및 옥천군, 금산군 책임감리사업 사업관리 | |
| 차장 | - | 041-662-7650 | 서산시 자원회수시설(소각) 설치지원사업 주감독 |
| 차장 | - | 042 939 2352 | BTL 성과평가업무 |
| 차장 | - | 0429392355 | 부서 행정업무 |
| 과장 | - | 042-939-2354 | 충청권환경본부 환경시설처 공무(예산 등) |
| 과장(대우) | - | 041-662-7650 | 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 전기감독 |
| 대리 | - | 042-939-2488 | 부서 안전 관리 및 현장 점검 |
| 대리 | - | 041-662-7650 | - 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 건축감독 - 세종시 조치원배수구역 도시침수예방사업 건축감독(겸직) - 예산군 평촌노화 농어촌마을하수도 정비사업 건축감독(겸직) |
| 대리 | - | 043-241-4456 | 금산군 기사천 하류리 비점오염저감 및 생태마을 조성공사 주감독 |
| 대리 | - | 042-939-2353 | 충청권환경본부 환경시설처 공무(채용 등) |
| 주임 | - | 042-939-2381 | 충청권환경본부 환경시설처 공무지원 |
| 주임 | - | 042-939-2356 | 부서 안전관리 |
| 주임 | - | 042-939-2358 | BTL 성과평가 |
| 주임 | - | 043-241-4456 | 금산군 기사천, 하류리 비점오염저감 및 생태마을 조성사업 |
| 주임 | - | - | 금산군 비점오염 현장 공사감독 |
| 주임 | - | 042.939.2357 | BTL 성과평가 |
| 주임 | - | 금산군 기사천 하류리 비점오염 저감사업 및 조성공사 공사감독 | |
| 주임 | - | 042-939-0000 | - |
| 사원 | - | 금산군 기사천하류리 비점오염저감 및 생태마을 조성공 | |
| 사원 | - |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 한청희 | 시설사업5부 업무총괄 | |
| 차장 | - | 청주시 무심천 분류식화 하수관로 정비사업 및 상수도 노후관 개량사업 주감독 | |
| 차장(대우) | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천 도시침수 예방사업 주감독 |
| 선임위원 | - | 청주시 무심천 분류식화 하수관로 정비사업 감독 | |
| 과장 | - | 043-856-5404 | 충주 중원산업단지 완충저류시설 설치사업 주감독 |
| 과장 | - | 043-883-6693 | ○ 음성군 대소하수처리시설 증설사업 주감독 ○ 충주시 충주천 도시침수 예방사업 기계겸직 |
| 대리 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업 토목감독 |
| 대리 | - | - | 청주 무심천 분류식화 관로사업 토목 감독 |
| 대리 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업 공사감독 |
| 대리 | - | 043-856-5404 | 충주 중원산업단지 완충저류시설 설치사업 |
| 주임 | - | 043-883-6693 | 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업(2차) 전기감독 |
| 주임 | - | 043-856-5404 | 충주 중원산업단지 완충저류시설 설치사업 |
| 주임 | - | 청주 무심천 분류식화 관로사업 토목 감독 | |
| 주임 | - | 043-856-5404 | 충주 중원산업단지 완충저류시설 설치사업 |
| 주임 | - | 청주시 무심천처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 토목감독 | |
| 주임 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업 기계감독 |
| 사원 | - | 043-883-6693 | 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업(2차) 토목감독 |
| 사원 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수 예방사업 토목감독 |
| 사원 | - | 043-883-6693 | 음성군 대소공공하수처리시설 증설사업(2차) 토목 보조감독 |
| 사원 | - | 043-856-5404 | 충주 중원산업단지 완충저류시설 설치사업 사무보조 |
| 사원 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업 보조감독 |
| 사원 | - | ||
| 사원 | - | 043-847-7701 | 충주시 충주천배수분구 도시침수예방사업현장 업무보조 |
| 사원 | - | 043-883-6693 | 한국환경공단충청권환경본부, 환경시설관리처, 시설사업5부 |
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 최재훈 | 042-939-2371 | 충청 화학시설검사부 총괄 |
| 차장 | - | 042 939 2495 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무 |
| 과장 | - | 042-939-2380 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무 |
| 과장 | - | 042-939-2366 | 소음진동측정망 운영관리 및 층간소음 이웃사이서비스 |
| 과장 | - | 042-939-2377 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 진단 |
| 과장 | - | ||
| 대리 | - | 042-939-2359 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 ○ 경영평가 지표 및 성과 관리 ○ 부 서무행정 총괄 |
| 대리 | - | 042-939-2364 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 수행 ○ 유해화학물질 취급시설 검사 실적관리 |
| 대리 | - | 042-939-2375 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 042-939-2360 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 042-939-2245 | 층간소음 이웃사이서비스 |
| 대리 | - | 휴직 | |
| 대리 | - | 042-939-2362 | ○ 소음·진동측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 042-939-2486 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 |
| 대리 | - | 042-939-2372 | 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 |
| 대리 | - | 042-939-2365 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 |
| 대리 | - | 042-939-2281 | 소음진동측정망 운영관리 |
| 대리 | - | 042-939-2361 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 |
| 대리 | - | 042-939-2363 | ○ 소음진동측정망 운영 관리 |
| 주임 | - | 042-939-2376 | ○ 소음진동측정망 운영 관리 |
| 주임 | - | 042-939-2373 | ○ 중소규모사업장 화학안전관리 지원사업 ○ 유해화학물질 취급시설 검사업무 지원 ○ 검사업무 및 화학안전관리 지원사업 장비관리 |
| 주임 | - | 042-939-2290 | ○ 유해화학물질 취급시설 검사 업무 지원 ○ 중소규모사업장 화학안전지원사업 업무 (컨설팅) |
| 주임 | - | 042-939-2378 | ○ 서산화학재난합동방재센터 업무 지원 ○ 중소규모사업장 화학안전관리 지원사업 |
| 주임 | - | 042-939-2379 | ○ 층간소음이웃사이센터 운영 관리 ○ 층간소음이웃사이센터 업무 행정 |
| 사원 | - | 042-939-2368 | ○ 소음진동측정망 운영 관리 |
최종수정일 : 2023-05-15