설계의 경제성 등 검토로 환경시설의 가치향상
환경시설 설계내용에 대한 경제성 및 현장적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토하는 행위이며, 최소한의 생애주기 비용으로 시설물의 필요기능을 확보하고 국가예산을 절감하기 위한 목적입니다.
'11년~'23년 동안 환경시설분야 460건의 VE 수행을 통해 공사비 약 6,793억원 국가예산 절감
구분 | 건수 | 수행실적 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
절감액(억원) | 절감율(%) | 성능(P)향상(%) | 가치(V)향상(%) | |||
총계 | 460 | 6,793 | 3.74 | 17.34 | 24.92 | |
2011년 | 15 | 255 | 2.41 | 14.54 | 25.53 | |
2012년 | 44 | 360 | 1.80 | 8.01 | 15.73 | |
2013년 | 33 | 424 | 3.26 | 8.66 | 14.03 | |
2014년 | 33 | 507 | 4.04 | 8.65 | 14.82 | |
2015년 | 33 | 405 | 3.21 | 10.47 | 20.50 | |
2016년 | 33 | 400 | 3.66 | 12.30 | 18.11 | |
2017년 | 42 | 482 | 3.04 | 13.90 | 20.08 | |
2018년 | 37 | 641 | 6.27 | 16.01 | 26.48 | |
2019년 | 40 | 753 | 5.88 | 18.53 | 26.37 | |
2020년 | 40 | 546 | 4.04 | 24.59 | 30.12 | |
2021년 | 36 | 680 | 3.41 | 26.25 | 34.53 | |
2022년 | 37 | 690 | 5.35 | 27.74 | 35.60 | |
2023년 |
37 |
650 |
2.27 |
35.83 |
42.11 |
|
※세부내역 : 자료실 참조
메뉴담당자
최종수정일 : 2023-08-02