한국환경공단은
정확한 정보 개방을 통해 국민의 알 권리를 보장하겠습니다.
총 205건 (1/21 페이지)
번호 | 공표항목 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 댐상류하수도시설 통합운영 관리대상시설 | 통합운영관리 하수도시설 | 매년 | 12월 | 물인프라처 물인프라사업부 | |
204 | 부채자산 비율 | 기관 부채자산 비율 | 매년 | 4월 | 경영지원처 세무회계부 | |
203 | 회계감사보고서 | 외부회계 감사보고서 | 매년 | 4월 | 경영지원처 세무회계부 | |
202 | 자산운용현황 | 자산구분, 운용규모, 수익률 등 | 매년 | 3월 | 기후대응기금센터 기금운용부 | |
201 | 온실가스전문인력 양성사업 운영현황 | 기수, 교육기간, 집체교육 및 현장실습의 참여인원, 수료인원, 최종 수료인원 등 | 매년 | 5월 | 인재개발원 인재교육부 | |
200 | 법정필수교육 운영현황 | 전년도 운영현황 및 주요실적, 해당년도 운영계획 등 | 매년 | 3월 | 인재개발원 인재교육부 | |
199 | 통합환경관리 특성화대학원 지정현황 | 전문분야, 대학원명, 지정학과, 지정일자 | 매년 | 12월 | 환경전문심사원 통합심사지원부 | |
198 | 사이버교육 운영현황 | 전년도 운영현황 및 주요실적, 해당년도 운영계획 등 | 매년 | 3월 | 인재개발원 인재교육부 | |
197 | 민원 접수 및 처리현황 | 연간 민원 접수 및 처리 현황, 본부별 국민신문고 민원처리 및 만족도 현황 | 매년 | 8월 | 경영지원처 총무부 | |
196 | 정보공개심의회 위원구성 현황 | 위원구성 현황 및 심의회별 위원 참석여부 등 | 매년 | 2월 | 경영지원처 총무부 |
메뉴담당자
최종수정일 : 2024-01-11